Каталог
Мы делаем Японию ближе к Вам
Антифризы Fujima
Антифризы Fujima
Антифриз FUJIMA предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С.
Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля с применением карбоксилатного пакета присадок, который обеспечивает более длительный срок службы – до 5 лет или 250 000 км пробега для легковых автомобилей. Совместим с оригинальными антифризами японских автопроизводителей и карбоксилатными охлаждающими жидкостями.
Спецификация антифриза Fujima
№ п/п | Наименование показателя | Норма по спецификации Fujima |
---|---|---|
1 | Внешний вид | Однородная подвижная прозрачная жидкость без видимых механических примесей. Цвет жидкости зависит от применяемо-го красителя |
2 | Плотность при 20 °С, г/см3, в пределах | 1,076-1,080 |
3 | Температура начала кристаллизации, °С, не выше | минус 50 |
4 | Коррозионное воздействие на металлы потеря массы пластины, г/м2*сут., не более: | |
медь | 0,1 | |
латунь | 0,1 | |
припой | 0,2 | |
алюминий | 0,1 | |
чугун | 0,1 | |
сталь | 0,1 | |
5 | Вспениваемость: | |
объем пены при (88±2)°С, см3, не более | 30 | |
устойчивость пены, с, не более | 3 | |
6 | Набухание резины при (100±2)°С в течение (72±2) ч: | |
изменение объема стандартных образцов резины 57-500, %, не более | 5 | |
7 | Показатель активности водородных ионов (рН) при 20°С, в пределах | 7,5-11,0 |
Таблица применяемости
![]() Celsior, Granvia, Regius, MR-2 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |